Daftar Harga
ZAHRA PEDIA · 553 produk, 546 tersedia
Diperbarui
Harga umum. Masuk untuk melihat harga sesuai akun Anda.
Link untuk update otomatisJSON & CSV untuk buyer yang menarik daftar harga
Berisi kode, nama, keterangan, brand, kategori, harga, dan status (tersedia / gangguan) untuk setiap produk. Data dibaca langsung dari sistem setiap kali diambil. Ambil paling sering 1 kali per menit; bisa memakai header If-None-Match (ETag).
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| Mobile LegendsGame | |||
MLBB_ID_5 | 5 Diamond5 + 0 Bonus | Rp 1.870 | Tersedia |
MLBB_ID_10 | 10 Diamond9 + 1 Bonus | Rp 3.491 | Tersedia |
MLBB_ID_11 | 11 Diamond10 + 1 Bonus | Rp 4.018 | Tersedia |
MLBB_ID_12 | 12 Diamond11 + 1 Bonus | Rp 4.025 | Tersedia |
MLBB_ID_15 | 15 Diamond15 + 0 Bonus | Rp 5.084 | Tersedia |
MLBB_ID_17 | 17 Diamond16 + 1 Bonus | Rp 5.611 | Tersedia |
MLBB_ID_19 | 19 Diamond17 + 2 Bonus | Rp 6.191 | Tersedia |
MLBB_ID_20 | 20 Diamond20 + 0 Bonus | Rp 6.696 | Tersedia |
MLBB_ID_22 | 22 Diamond21 + 1 Bonus | Rp 7.250 | Tersedia |
MLBB_ID_23 | 28 Diamond25 + 3 Bonus | Rp 8.872 | Tersedia |
MLBB_ID_30 | 30 Diamond28 + 2 Bonus | Rp 10.050 | Tersedia |
MLBB_ID_33 | 33 Diamond30 + 3 Bonus | Rp 10.591 | Tersedia |
MLBB_ID_34 | 34 Diamond33 + 2 Bonus | Rp 11.723 | Tersedia |
MLBB_ID_36 | 36 Diamond33 + 3 Bonus | Rp 11.724 | Tersedia |
MLBB_ID_42 | 42 Diamond38 + 4 Bonus | Rp 13.384 | Tersedia |
MLBB_ID_44 | 44 Diamond40 + 4 Bonus | Rp 13.089 | Tersedia |
MLBB_ID_45 | 45 Diamond41 + 4 Bonus | Rp 15.065 | Tersedia |
MLBB_ID_46 | 46 Diamond43 + 3 Bonus | Rp 15.065 | Tersedia |
MLBB_ID_WEEKLYELITE | Weekly Elite Bundle | Rp 16.737 | Tersedia |
MLBB_ID_54 | 54 Diamond50 + 4 Bonus | Rp 16.729 | Tersedia |
MLBB_ID_56 | 56 Diamond51 + 5 Bonus | Rp 16.926 | Tersedia |
MLBB_ID_59 | 59 Diamond53 + 6 Bonus | Rp 17.252 | Tersedia |
MLBB_ID_64 | 64 Diamond58 + 6 Bonus | Rp 19.513 | Tersedia |
MLBB_ID_66 | 66 Diamond61 + 5 Bonus | Rp 21.194 | Tersedia |
MLBB_ID_67 | 67 Diamond61 + 6 Bonus | Rp 21.194 | Tersedia |
MLBB_ID_70 | 70 Diamond64 + 7 Bonus | Rp 21.739 | Tersedia |
MLBB_ID_74 | 74 Diamond67 + 7 Bonus | Rp 22.088 | Tersedia |
MLBB_ID_75 | 75 Diamond69 + 7 Bonus | Rp 23.411 | Tersedia |
MLBB_ID_78 | 78 Diamond72 + 7 Bonus | Rp 23.966 | Tersedia |
MLBB_ID_85 | 85 Diamond77 + 8 Bonus | Rp 24.660 | Tersedia |
MLBB_ID_86 | 86 Diamond78 + 8 Bonus | Rp 24.801 | Tersedia |
MLBB_ID_89 | 89 Diamond80 + 8 Bonus | Rp 27.314 | Tersedia |
MLBB_ID_92 | 92 Diamond85 + 8 Bonus | Rp 28.995 | Tersedia |
MLBB_ID_100 | 100 Diamond92 + 8 Bonus | Rp 29.847 | Tersedia |
MLBB_ID_WEEKLYPASS | Weekly Diamond Pass | Rp 31.343 | Tersedia |
MLBB_ID_110 | 110 Diamond100 + 10 Bonus | Rp 34.081 | Tersedia |
MLBB_ID_112 | 112 Diamond102 + 10 Bonus | Rp 33.784 | Tersedia |
MLBB_ID_113 | 113 Diamond102 + 11 Bonus | Rp 34.570 | Tersedia |
MLBB_ID_116 | 116 Diamond102 + 11 Bonus | Rp 36.251 | Tersedia |
MLBB_ID_128 | 128 Diamond117 + 11 Bonus | Rp 39.030 | Tersedia |
MLBB_ID_129 | 129 Diamond117 + 12 Bonus | Rp 39.030 | Tersedia |
MLBB_ID_140 | 140 Diamond128 + 12 Bonus | Rp 42.929 | Tersedia |
MLBB_ID_144 | 144 Diamond130 + 14 Bonus | Rp 43.118 | Tersedia |
MLBB_ID_148 | 148 Diamond134 + 14 Bonus | Rp 45.244 | Tersedia |
MLBB_ID_150 | 150 Diamond137 + 13 Bonus | Rp 46.282 | Tersedia |
MLBB_ID_153 | 153 Diamond140 + 13 Bonus | Rp 46.832 | Tersedia |
MLBB_ID_170 | 170 Diamond154 + 16 Bonus | Rp 49.508 | Tersedia |
MLBB_ID_172 | 172 Diamond157 + 15 Bonus | Rp 51.261 | Tersedia |
MLBB_ID_176 | 176 Diamond160 + 16 Bonus | Rp 53.518 | Tersedia |
MLBB_ID_185 | 185 Diamond169 + 16 Bonus | Rp 55.072 | Tersedia |
MLBB_ID_194 | 194 Diamond177 + 17 Bonus | Rp 59.085 | Tersedia |
MLBB_ID_200 | 200 Diamond182 + 18 Bonus | Rp 60.876 | Tersedia |
MLBB_ID_WEEKLYPASS_2 | Weekly Diamond Pass 2x | Rp 63.027 | Tersedia |
MLBB_ID_222 | 222 Diamond200 + 22 Bonus | Rp 65.862 | Tersedia |
MLBB_ID_240 | 240 Diamond217 + 23 Bonus | Rp 72.609 | Tersedia |
MLBB_ID_250 | 250 Diamond227 + 23 Bonus | Rp 75.954 | Tersedia |
MLBB_ID_257 | 257 Diamond233 + 24 Bonus | Rp 77.569 | Tersedia |
MLBB_ID_258 | 258 Diamond234 + 24 Bonus | Rp 78.735 | Tersedia |
MLBB_ID_MONTHLYELITE | Monthly Epic Bundle | Rp 82.058 | Tersedia |
MLBB_ID_277 | 277 Diamond251 + 26 Bonus | Rp 82.347 | Tersedia |
MLBB_ID_284 | 284 Diamond257 + 27 Bonus | Rp 84.992 | Tersedia |
MLBB_ID_296 | 296 Diamond256 + 40 Bonus | Rp 86.757 | Tersedia |
MLBB_ID_300 | 300 Diamond261 + 39 Bonus | Rp 86.442 | Tersedia |
MLBB_ID_305 | 305 Diamond265 + 40 Bonus | Rp 92.664 | Tersedia |
MLBB_ID_WEEKLYPASS_3 | Weekly Diamond Pass 3x | Rp 94.527 | Tersedia |
MLBB_ID_344 | 344 Diamond300 + 44 Bonus | Rp 102.701 | Tersedia |
MLBB_ID_355 | 355 Diamond309 + 46 Bonus | Rp 107.148 | Tersedia |
MLBB_ID_366 | 366 Diamond320 + 47 Bonus | Rp 111.258 | Tersedia |
MLBB_ID_370 | 370 Diamond333 + 37 Bonus | Rp 112.210 | Tersedia |
MLBB_ID_384 | 384 Diamond336 + 48 Bonus | Rp 116.298 | Tersedia |
MLBB_ID_395 | 395 Diamond347 + 49 Bonus | Rp 120.529 | Tersedia |
MLBB_ID_406 | 406 Diamond367 + 39 Bonus | Rp 122.859 | Tersedia |
MLBB_ID_408 | 408 Diamond367 + 41 Bonus | Rp 122.859 | Tersedia |
MLBB_ID_WEEKLYPASS_4 | Weekly Diamond Pass 4x | Rp 126.027 | Tersedia |
MLBB_ID_429 | 429 Diamond387 + 42 Bonus | Rp 130.252 | Tersedia |
MLBB_ID_448 | 448 Diamond403 + 45 Bonus | Rp 135.838 | Tersedia |
MLBB_ID_460 | 460 Diamond414 + 46 Bonus | Rp 139.744 | Tersedia |
MLBB_ID_500 | 500 Diamond450 + 50 Bonus | Rp 151.470 | Tersedia |
MLBB_ID_514 | 514 Diamond464 + 50 Bonus | Rp 156.296 | Tersedia |
MLBB_ID_518 | 518 Diamond468 + 51 Bonus | Rp 157.052 | Tersedia |
MLBB_ID_WEEKLYPASS_5 | Weekly Diamond Pass 5x | Rp 157.527 | Tersedia |
MLBB_ID_554 | 554 Diamond500 + 54 Bonus | Rp 167.658 | Tersedia |
MLBB_ID_568 | 568 Diamond503 + 65 Bonus | Rp 167.186 | Tersedia |
MLBB_ID_600 | 600 Diamond533 + 67 Bonus | Rp 178.350 | Tersedia |
MLBB_ID_642 | 642 Diamond570 + 72 Bonus | Rp 190.409 | Tersedia |
MLBB_ID_659 | 659 Diamond586 + 73 Bonus | Rp 195.984 | Tersedia |
MLBB_ID_702 | 702 Diamond625 + 77 Bonus | Rp 208.272 | Tersedia |
MLBB_ID_706 | 706 Diamond630 + 76 Bonus | Rp 209.948 | Tersedia |
MLBB_ID_716 | 716 Diamond637 + 79 Bonus | Rp 212.735 | Tersedia |
MLBB_ID_738 | 738 Diamond666 + 72 Bonus | Rp 218.878 | Tersedia |
MLBB_ID_750 | 750 Diamond668 + 82 Bonus | Rp 222.784 | Tersedia |
MLBB_ID_758 | 758 Diamond677 + 81 Bonus | Rp 225.575 | Tersedia |
MLBB_ID_760 | 760 Diamond678 + 82 Bonus | Rp 226.134 | Tersedia |
MLBB_ID_770 | 770 Diamond687 + 84 Bonus | Rp 229.031 | Tersedia |
MLBB_ID_790 | 790 Diamond705 + 85 Bonus | Rp 235.064 | Tersedia |
MLBB_ID_792 | 792 Diamond707 + 85 Bonus | Rp 235.628 | Tersedia |
MLBB_ID_845 | 845 Diamond754 + 91 Bonus | Rp 251.814 | Tersedia |
MLBB_ID_875 | 875 Diamond774 + 101 Bonus | Rp 256.882 | Tersedia |
MLBB_ID_878 | 878 Diamond777 + 101 Bonus | Rp 259.069 | Tersedia |
MLBB_ID_888 | 888 Diamond788 + 102 Bonus | Rp 262.462 | Tersedia |
Tidak ada produk yang cocok. Coba kata kunci lain atau hapus filter.

